Feuerwehrmann als Brandstifter
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein (1879 – 1955)
Eine Fallsammlung
Letzte Änderung: June 16, 2015, at 02:31 PM]
[Mit dem 31.12.2014 endet die Auflistung.
Es ist mal wieder passiert, ein Feuerwehrmann wurde als Brandstifter ermittelt. Und die Presse hält (verständlicherweise) voll drauf: Was ist den reisserischer als eine Krankenschwester als Todesengel, Polizist als Rauschgifthändler oder eben der Feuerwehrmann als Brandstifter. Wird ein Wolf im Schafspelz enttarnt ist das eine Sensation.
Verschiedene Veröffentlichungen gab es dazu schon. So behauptet der Deutsche Feuerwehrverband eine Brandstiftung durch Feuerwehrleute liege mit 12 Fällen jährlich im Promille-Bereich (DFV-Fachempfehlung), der Kriminologe und Sachverständige für Brand- und Explosionsursachenermittlung F. Stolt (Homepage) sieht dagegen den Anteil der Brandstifter unter den Feuerwehrleuten im Promillebereich (Stolt-Interview). Fakten bleiben sie beide jedoch schuldig - es gibt keine dafür brauchbare Statistik.
Da ich als aktiver Feuerwehrmann (und Zuständiger im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) immer mal wieder auf dieses Thema angesprochen werde (O-Ton: "Ihr seid doch eh alles Brandstifter"), begann ich 2009 mal Fakten für eine Statistik zu sammeln. 15 Brandstifter konnte ich in 2009 ausmachen, zusammen mit rund 140 Brandstiftungen. Eines zeigt meine bisherige Statistik damit sehr schön: wenn ein Blaurock zum Zündler wird, dann nicht nur einmal. Er wird zum Serientäter. Zieht man nun die polizeiliche Kriminalstatistik für das selbe Jahr zu Rate (Bundesinnenministerium (pdf, 14 Mb), Seite 205ff) erfährt man, dass es 22.443 Brandstiftungen gab, 13.523 vorsätzlich, 8920 fahrlässig. Rechnerisch lägen wir damit aber mit ~1%25 gerade nicht mehr im Promille-Bereich der vorsätzlichen Brandstiftungen (fahrlässige Brandfstiftungen ignoriere ich in diesem Zusammenhang mal).
Jahr | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Brandstifter in der Fw | 15 | 25 | 46 | 28 | 26 | 34 |
Anteil an vorsätzl. Brandstiftern in D | 0,32% | 0,52% | 0,94% | 0,66% | Zahlen fehlen noch | Zahlen fehlen noch |
Anteil an Brandstiftern (gesamt) in D | 0,13% | 0,21% | 0,38% | 0,24% | Zahlen fehlen noch | Zahlen fehlen noch |
Brandstiftungen durch Fwler | 137 | 176 | 398 | 219 | 163 | 253 |
Anteil an vorsätzl. Brandstiftungen in D | 1,01% | 1,34% | 2,82% | 2,10% | Zahlen fehlen noch | Zahlen fehlen noch |
Anteil an Brandstiftungen (gesamt) in D | 0,61% | 0,81% | 1,73% | 1,02% | Zahlen fehlen noch | Zahlen fehlen noch |
Die Anzahl an Brandstiftern unter und Brandstiftungen durch Feuerwehrmitglieder sind Mindestzahlen |
In einem Punkt liegen wir dagegen sehr "schön" im Rahmen, den die Kriminalstatistik vorgibt: die Masse der Brandstifter ist männlich und unter 25.
Altersverteilung | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 47 | 55 | ? |
2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Stolt spricht bei seinen Zahlen dagegen von Brandstifern, nicht von Brandstiftungen. Diese liegen seinen Informationen nach im Promillebereich. Die Polizeistatistik für 2009 gibt 11948 Brandstifter aus. Damit wären es ziemlich genau 1 Promille (0,13%25). Nimmt man davon ausschließlich diejenigen, die vorsätzlich Handeln (und dazu gehören die Zündler im blauen Rock) sind es immer noch nur 15 aus 4685, das entspricht 3,2 Promille (0,32 Prozent).
Versuch einer Statistik für 2014 |
||||||
# | Datum | Zeitraum | Anz. | Ort | Brandstifter | Link(s) |
23 | 12.12.2014 | Herbst '13 | 10 | Ahrensburg (SH) | 4 FFler, 19, 19, 20 und 21 Jahre | SHZ |
22 | 20.11.2014 | 2014 | 1 | Garbsen (NI) | 1 FFler, 55 Jahre | BILD |
21 | 07.11.2014 | seit 2010 | 17 | Dörverden (NI) | 1 FFler, 26 Jahre | Kreiszeitung |
20 | 10.10.2014 | seit August '14 | 16 | Heide (SH) | min. 1 FFler | shz.de |
19 | 30.09.2014 | 2013 | 15 | Haunstetten (BY) | 1 FFler, 19 Jahre | Augsburger Allgemeine |
18 | 05.09.2014 | ? | 1 | Mallentin (MV) | 1 FFler, 18 Jahre | svz.de |
17 | 26.08.2014 | 2011-13 | 13 | Grevenbroich (NW) | 2 FFler, ? Jahre | RP-Online |
16 | 22.08.2014 | 2013 | 3 | Mönchengladbach (NW) | 2 FFler, 22 + 23 Jahre | RP-Online |
15 | 05.08.2014 | Mai '14 | 1 | Lemwerder (NI) | 1 FFler, 16 Jahre | Weser-Kurier |
14 | 23.07.2014 | Juli '14 | 4 | Leutnitz (TH) | 1 FFler, 20 Jahre | Osttühringer Zeitung |
13 | 10.07.2014 | seit 2012 | 54 | Reichshof (NW) | 1 FFler, 22 Jahre | Radio Berg, Retter.tv |
12 | 07.06.2014 | April/Mai '14 | 8 | Neu-Ulm (BY) | 2 FFler, 17 und 18 Jahre | Augsburger Allgemeine |
11 | 25.05.2014 | 2013 | 6 | Schweinfurt (BY) | 1 FFler, 24 Jahre | Mainpost, BR |
10 | 31.03.2014 | 2013 | 3+ | Broistedt (NI) | 3 FFler, 19, 19, 21 Jahre | Painer Allgemeine, Feuerwehr-Forum |
9 | 28.03.2014 | 2013 | 40+ | Hamburg (HH) | 4 JFler, 13,14,16 + ? Jahre | retter.tv |
8 | 26.03.2014 | 2013 | 7 | Northeim (NI) | 1 FFler, 24 Jahre | Göttinger Tageblatt |
7 | 23.03.2014 | ? | 2+ | Genthin (ST) | 1 FFler, 40 Jahre | Volksstimme, Volksstimme |
6 | 21.03.2014 | 2013 | 10 | München (BY) | 1 FFler, 27 Jahre | Augsburger Allgemeine, PM Polizei Bayern |
5 | 17.03.2014 | 2013 | 10 | Ebensfeld (BY) | 1 FFler, 39 Jahre | retter.tv |
4 | 11.03.2014 | Sommer '13 | 25 | Zeischa (BB) | 1 FFler | Lausitzer Rundschau |
3 | 18.02.2014 | Feb '14 | 2+ | Rangendingen (BW) | 1 FFler, 22 Jahre | Zollern-Alb Kurier, Hohenzollerische Zeitung |
2 | 08.02.2014 | Feb '14 | 1 | Hamburg (HH) | 1 JFler, 13 Jahre | Hamburger Morgenpost |
1 | 24.01.2014 | Dez '13 / Jan '14 | 5 | Minden (NW) | 1 FFler, 22 Jahre | Borkener Zeitung, Presseportal |
Summe: | min. 253 | von x vorsätzlichen Brandstiftungen (~x,xx%25) von x Brandstiftungen gesamt (~x,xx%25) ->34 Täter von xx vorsätzlichen Brandstiftern deutschlandweit (~x,xx%25) ->34 Täter von xx Brandstiftern deutschlandweit (~x,xx%25) |
||||
Versuch einer Statistik für 2013 |
||||||
# | Datum | Zeitraum | Anz. | Ort | Brandstifter | Link(s) |
22 | 19.12.2013 | seit Feb'13 | 10 | Grube (SH) | 1 FFler, 21 Jahre | NDR, Lübecker Nachrichten |
21 | 14.11.2013 | seit Juni '13 | 2+ | Borken (NW) | 1 FFler, 19 Jahre | retter.tv |
20 | 26.09.2013 | seit April '13 | 36 | Wittstock (BB) | 1 FFler, 19 Jahre | retter.tv |
19 | 17.09.2013 | Sep '13 | 7 | Bütlingen, Elbmarsch (NI) | 1 FFler, 17 Jahre | Morgenpost |
18 | 06.09.2013 | Sommer '13 | 5 | Klingenberg (BY) | 1 FFler, 19 Jahre | Main-Netz.de |
17 | 26.08.2013 | Aug '13 | 1 | Iserlohn (NW) | 1 FFler, 37 Jahre | Der Westen |
16 | 30.07.2013 | März '03 | 23 | Bad Abbach (BY) | 1 JFler, 17 Jahre | Süddeutsche |
15 | 22.07.2013 | 5. Juli | 4 | Halle (Saale) (ST) | 1 FFler, 30 Jahre | Mitteldeutsche Zeitung |
14 | 05.07.2013 | 2013 | 2+ | Intschede (NI) | 1 FFler, 32 Jahre | e110 |
13 | 25.06.2013 | seit 2012 | 2+ | Kunow / Schwedt(Oder) (BB) | 1 FFler | Die Welt |
12 | 12.06.2013 | seit 2011 | 8 | Altenbuch (BY) | 1 FFler, 21 Jahre | Main-Netz, Main-Netz |
11 | 23.05.2013 | 2012 | 13 | Bad Kissingen (BY) | 1 FFler, 22 Jahre | retter.tv, BR, Mainpost |
10 | 08.05.2013 | 2013 | 2+ | Doberschütz (SN) | 1 FFler, 19 Jahre | Torgauer Zeitung |
9 | 03.05.2013 | 2013 | 1 | Halle (Saale) (ST) | 3 FFler, 22, 23, 30 Jahre | Mitteldeutsche Zeitung |
8 | 15.04.2013 | 2013 | 1 | Malchin (MV) | 2 FFler, 22, 17 Jahre | Ostsee-Zeitung, Nordkurier |
7 | 05.04.2013 | 2011/2012 | 4+ | Malchin (MV) | 1 FFler, 17 Jahre | Nordkurier |
6 | 11.04.2013 | 2012/2013 | 19 | Ludwigsburg (BW) | Ex-FFler, 30 Jahre | SWR Nachrichten, Stuttgarter Zeitung |
5 | 12.03.2013 | Juni 2012 | 3 | Lübbecke (NW) | FFler, 31 Jahre | Westfalen-Blatt, NW-News |
4 | 16.02.2013 | bis Sep 2012 | 7 | Berlin (BE) | Ex-FFler, 25 Jahre | Tagesspiegel |
3 | 23.01.2013 | Jan 2013 | 4 | Berlin (BE) | JFler, 15 und 17 Jahre | BZ-Berlin |
2 | 17.01.2013 | 12/2012-1/2013 | 5 | Thedinghausen (NI) | FFler, 28 Jahre | Kreiszeitung.de, Die Welt |
1 | 02.01.2013 | 2012 | min. 4 | Lamerdingen (BY) | FFler, 26 Jahre | locally.de, Augsburger Allgemeine |
Summe: | min. 163 | von x vorsätzlichen Brandstiftungen (~x,xx%25) von x Brandstiftungen gesamt (~x,xx%25) ->26 Täter von xx vorsätzlichen Brandstiftern deutschlandweit (~x,xx%25) ->26 Täter von xx Brandstiftern deutschlandweit (~x,xx%25) |
||||
Versuch einer Statistik für 2012 |
||||||
# | Datum | Zeitraum | Anz. | Ort | Brandstifter | Link(s) |
26 | 17.12.2012 | 5. Juni 2012 | 1 | Stuttagrt (BW) | 1 FFler, 43 Jahre | Stuttgarter Zeitung |
25 | 30.10.2012 | 2012 | 4 | Bad Schwartau (SH) | 2 FFler, 20, 23 Jahre | Schleswig-Holsteiner Zeitungsverlag |
24 | 26.10.2012 | 2011-12 | 20 | Herdecke (NW) | 1 FFler, 22 Jahre | derWesten.de |
23 | 11.10.2012 | seit 2008 | 21 | Dürbheim (BW) | 1 FFler, 21 Jahre | schwäbische.de |
22 | 13.9.2012 | August 12 | 1 | Schopfheim (BW) | 1 FFler, 20 Jahre | SChwarzwälder Bote |
21 | 10.9.2012 | Sommer 12 | 40+ | Lehrte (NI) | 1 FFler, 19 Jahre (+2) | Hannoversche Allgemeine |
20 | 28.8.2012 | August 12 | 6 | Börnecke (ST) | 1 FFler, 24 Jahre | Volksstimme |
19 | 22.8.2012 | seit Oktober 11 | 12 | Frankfurt-Sindlingen(HE) | 1 FFler, 19 Jahre | retter.tv, Frankfurter Neue Presse |
18 | 20.8.2012 | ? | 3 | bei Würzburg (BY) | 1 FFler, 21 Jahre | inFranken.de |
17 | 18.8.2012 | Juli / August 2012 | 10 | Hamm-Heesen (NW) | 1 FFler, 20 Jahre | Westfälischer Anzeiger |
16 | 6.8.2012 | August 2012 | 2 | Guntersblum (RP) | 1 FFler, 17 Jahre | Allgemeine Zeitung |
15 | 03.08.2012 | Sommer 2012 (seit 2009?) | 1(+?) | Bielefeld (NW) | 3, davon 2 FFler, 22+23 Jahre | Neue Westfälische |
14 | 11.07.2012 | seit April '12 | 13 | Amt Brück (BB) | FFler, 17 Jahre | Potsdamer Neueste Nachrichten |
13 | 19.06.2012 | 2012 | 1 | Naumburg (ST) | Ex-FFler, 30 Jahre | MDR |
12 | 13.06.2012 | 2012 | 1 | Zschaitz-Ottewig (SN) | FFler, 32 Jahre | Sächsische Zeitung |
11 | 21.05.2012 | 2012 | 2 | Waren (Müritz) (MV) | FFler, 28 Jahre | Ostsee-Zeitung |
10 | 16.03.2012 | April/Mai | 3 | Bad Griesbach (BY) | FFler, 41 Jahre | Passauer Neue Presse |
9 | 16.02.2012 | 2011 | 12 | Hamburg (HH) | FFler, 19 Jahre | Harburg Aktuell |
8 | 15.02.2012 | Sommer '11 | 7 | Braunsbedra (ST) | FFler, 24 Jahre | Mitteldeutsche Zeitung |
7 | 03.02.2012 | 23.12.2011 | 1 (6) | Bruchköbel (HE) | FFler, 47 Jahre | Primavera24.de, Frankfurter Rundschau |
6 | 31.01.2012 | 2009-11 | 6 | Farnstädt (SN) | FFler, 23 Jahre | Mitteldeutsche Zeitung |
5 | 25.01.2012 | 3 Monate | 16 | Neukalen (MV) | FFler, 29 Jahre | Nordkurier, Ostsee-Zeitung |
4 | 19.01.2012 | 6 | Hamburg (HH) | FFler, 22 Jahre | Abendblatt | |
3 | 11.01.2012 | seit Herbst 11 (seit Herbst 2010?) | min. 10 (20?) | Friesoythe (NI) | FFler, 18 Jahre | NWZonline, NWZ online siehe auch Eintrag #5/2011 |
2 | 09.01.2012 | seit Mai 2010 | 15 | Rosdorf (NI) | FFler, 21 Jahre | HNA |
1 | 09.01.2012 | Jan 12 | min. 2 | Uckerland (BB) | FFler, 20 Jahre | Morgenpost |
Summe: | min. 219 | von 13345 vorsätzlichen Brandstiftungen (~2,10%25) von 21571 Brandstiftungen gesamt (~1,02%25) ->28 Täter von 4272 vorsätzlichen Brandstiftern deutschlandweit (~0,66%25) ->28 Täter von 11627 Brandstiftern deutschlandweit (~0,27%25) Aufklärungsquote von 50,2%25 bei Brandstiftungen laut Polizeiliche Kriminalstatistik 2012 (Bundesinnenministerium, pdf, 3,4 Mb), Seite 29 |
||||
Versuch einer Statistik für 2011 |
||||||
# | Datum | Zeitraum | Anz. | Ort | Brandstifter | Link(s) |
35 | 14.12.2011 | 2011 | 18 | Stockstadt (HE) | Ex-FFler, 20 Jahre | Morgenweb |
34 | 29.11.2011 | 2010 | 5 | Dresden / Chemnitz (SN) | Ex-FFler, 20 Jahre | Sächsische Zeitung |
33 | 26.11.2011 | 13 | Ingolstadt (BY) | ExFFler, 26 Jahre | Augsburger Allgemeine | |
32 | 26.11.2011 | 1 | Rheine (NW) | FFler, 23 Jahre | Westfälische Nachrichten | |
31 | 11.11.2011 | seit 2006 | 140 (?) | Meißen (SN) | FFler, 41 Jahre | Sächsische Zeitung, Sächsische Zeitung |
30 | 21.10.2011 | seit April '11 | 14 | Lindenberg (BY) | FFler, 19 Jahre | RSA-Radio, Das Allgäu Online |
29 | 21.10.2011 | seit April '11 | 11 | Amt Neuhaus (NI) | 1 FFler, 25 Jahre | Hamburger Abendblatt, Landeszeitung, NDR |
28 | 14.10.2011 | Februar - April '11 | 9 + 1 Versuch | Ziesar (BB) | 3 FFler, 18, 20 und 23 Jahre | Märkische Allgemeine, Märkische Allgemeine |
27 | 30.09.2011 | September '11 | 17 | Paderborn (NW) | 1 FFler, 23 Jahre | Die Glocke, Westfalen-Blatt |
26 | 23.09.2011 | September '11 | 4 | Löhne (NW) | 1 FFler, 18 Jahre | mt-online, NW-News |
25 | 22.09.11 | Sep '10 - Mai '11 | 5 | Vastorf (NI) | 1 FFler, 23 Jahre | Abendblatt |
24 | 02.09.11 | Sommer '11 | 2 | Sperenberg (BB) | 1 FFler, 21 Jahre | Die Welt |
23 | 29.08.11 | Sommer '11 | 3+ | Groß-Zimmern (HE) | 1 FFler, 17 Jahre | BILD, Frankfurter Rundschau, Echo-online |
22 | 23.08.11 | Sommer '11 | 20 | Gronau (NW) / Bardel (NI) | 3 FFler, 19, 20 und 23 Jahre + 1 + 1 JFler | Feuerwehrmagazin, Ahlener Zeitung, Welt |
21 | 15.08.11 | August '11 | 8 | Sankt Augustin (NW) | 1 FFler, 20 Jahre | Express, General-Anzeiger |
20 | 29.07.11 | 1(+) | Immenstadt (BY) | 1 FFler, 28 Jahre | All-in.de | |
19 | 25.07.11 | seit Mai | 12 | Flörsheim-Weilbach (HE) | 1 FFler, 20 Jahre | Echo online |
18 | 15.06.11 | Frühjahr '11 | 11 | Schmiedefeld (TH) | 1 FFler, 18 Jahre | Zeitungsgruppe Thüringen |
17 | 08.06.11 | Mai '11 | 8 | Reichelsheim (HE) | 2 FFler, 17 + 18 Jahre (verdächtigt) | Kreis-Anzeiger, Frankfurter Rundschau |
16 | 07.06.11 | Frühjahr '11 | 2+ | Meerbusch (NW) | 1 FFler, ? Jahre (verdächtigt) | RP-online, wz newsline |
15 | 27.05.11 | Sep '10 | 2 | Everswinkel (NW) | 2 FFler, 19 + 21 Jahre | Ahlener Zeitung |
14 | 27.05.11 | Seit Jan | 12 | Fröndenberg (NW) | 4 FFler, 18, 19, 21, 27 Jahre | adhoc-news |
13 | 24.05.11 | 11.-28.04.2011 | 5 | Penzlin (MV) | FFler, 19 Jahre | Landespolizei MV |
12 | 24.05.11 | Okt 2010 | min. 5 | Mosbach (BW) | FFler, 19 Jahre | NOKZeit, Heilbronner Stimme |
11 | 17.05.11 | Apr/Mai 2011 | 5 | Witten (NW) | FFler, 30 Jahre | RP online, T-Online, Der Westen, Ruhrnachrichten |
10 | 04.05.11 | ab Nov 2010 | 6 | Titz (NW) | FFler, 18 Jahre | Express, Achener Zeitung, POL Düren |
9 | 30.03.11 | März 2011 | 2 | Seefeld (BY) | FFler, 44 Jahre | Süddeutsche Zeitung |
8 | 14.03.11 | seit Ende 2010 | 6 | Ludwigslust (MV) | FFler, 21 Jahre | Schweriner Volkszeitung, MVregio, Ostsee-Zeitung |
7 | 11.03.11 | seit Anfang 2009 | 10 (+6?) | Bad Kösen (ST) | FFler, 23 Jahre | MDR, Mitteldeutsche Zeitung |
6 | 08.03.11 | Frühjahr 2011 | 13 | Bad Harzburg (NI) | FFler, 17 Jahre | Goslarsche, HNA |
5 | 07.02.11 | November 2010 | 18 | Friesoythe (NI) | FFler, 17 Jahre (tatverdächtig) | NWZ-online, NWZ-online, Oldenburgische Volkszeitung, NWZ-online |
4 | 25.01.11 | Januar 2010 | 5 | Großdubrau (SN) | FFler, 26 Jahre (hauptamtlich) | Lausitz News, LocalXXL, MDR, SZ |
3 | 24.01.11 | Sommer 2010 | 3 | Zell (BY) | FFler, 19 Jahre | Abendzeitung, Oberbayrisches Volksblatt, InFranken |
2 | 24.01.11 | Juli 2009 | 9 | Bingen (RLP) | FFler, 20 Jahre | Allgemeine Zeitung, Allgemeine Zeitung, Rhein-Zeitung |
1 | 10.01.11 | Mai 2010 | 7 | Burkardrother/Wollbach (BY) | FFler, 22 Jahre | Main-Netz, InFranken, InFranken 2, Main-Post |
Summe: | min. 398 | von 14116 vorsätzlichen Brandstiftungen (~2,82%25) von 23005 Brandstiftungen gesamt (~1,73%25) ->46 Täter von 4913 vorsätzlichen Brandstiftern deutschlandweit (~0,94%25) ->46 Täter von 12264 Brandstiftern deutschlandweit (~0,38%25) Aufklärungsquote von 49,2%25 bei Brandstiftungen laut Zusammenfassung der Kriminalstatistik 2011 (Bundesinnenministerium, pdf, 5,9 Mb), Seite 223 |
||||
Versuch einer Statistik für 2010 |
||||||
# | Datum | Zeitraum | Anz. | Ort | Brandstifter | Link(s) |
21 | 16.12.10 | Nov/Dez '10 | 2 | Ausleben (ST) | FFler, 27 Jahre | T-Online |
20 | 16.12.10 | März 2009 | 16 | Grasberg (NI) | FFler, 19 Jahre | Wesel-Kurier |
19 | 14.10.10 | Januar 2010 | 4 | Schlotheim (TH) | 3 FFler, 19, 19 und 20 Jahre | kyffhäuser Nachrichten, MDR |
18 | 07.10.10 | seit Januar 2010 | 2+ | Ginsheim-Gustavsburg (HE) | 1 FFler, 24 Jahre | ECHO online |
17 | 05.10.10 | seit Juni '09 | >20 | Pleckhausen (RLP) | FFler, 19 Jahre | AK-Kurier, Rhein-Zeitung |
16 | 27.09.10 | 2009 - 9/2010 | 6 | Bad Gandersheim (NI) | FFler, 24 Jahre | Gandersheimer Kreisblatt, HNA |
15 | 23.09.10 | ?? | 13 | Bremen(HB) | FFler, 22 und 24 Jahre | Weser-Kurier, RP-online |
14 | 24.08.10 | seit Juli '09 | min. 1 | Schichtenberg (MV) | FFler, 22 Jahre | Hamburger Abendblatt, Hamburger Abendblatt |
13 | 27.07.10 | seit Juli '10 | 14 | Hasselroth (HE) | FFler, 31 Jahre | Frankfurter Rundschau |
12 | 26.07.10 | ? | 5 | Farsleben/Wolmirstedt (ST) | FFler, 18 Jahre | MDR, Mitteldeutsche Zeitung, Mitteldeutsche Zeitung |
11 | 16.07.10 | Juli '10 | 1 (?) | Neckarsulm (BW) | FFler, 18 Jahre | Heilbronner Stimme, Heilbronner Stimme |
10 | 05.07.10 | April- Juni '10 | 9 | Eberswalde (BB) | FFler, 16 + 17 Jahre | Märkische Allgemeine, Märkische Oderzeitung |
9 | 11.06.10 | August 2009 | 1 | Bielefeld (NW) | FFler, 28 Jahre | Neue Westfälische |
8 | 16.05.10 | seit Mai / Juni 2010 | 3 | Wuppertal (NW) | FFler, 24 Jahre | Wupperguide |
7 | 13.05.10 | seit Dez 2009 | 7 | Bad Friedrichshall (BW) | FFler, 21 Jahre | Stimme.de |
6 | 11.05.10 | seit 2001 | 9 | Langenhorn (HH) | FFler, 30 Jahre | Welt.de, Hamburger Morgenpost, Bergedorfer Zeitung, Hamburger Abendblatt |
5 | 07.05.10 | seit Mitte 2007 | 29 | Bad König / Erbach i.O. (HE) | FFler, 25 Jahre | Mannheimer Morgen |
4 | 15.04.10 | 9.-11. April | 4 | Oppach-Beiersdorf, (SN) | FFler, 17 Jahre | Lausitzer Rundschau |
3 | 14.04.10 | über 2 Jahre | 18 | Obermehler, (TH) | FFler, 26 Jahre | Neue Nordhäuser Zeitung, Thüringer Allgemeine |
2 | 18.01.10 | 06.06.09 - 17.01.10 | 11 | Castrop-Rauxel (NW) | FFler, 21 Jahre | Der Westen, Der Westen |
1 | 08.01.10 | 28.11.09 - 03.01.10 | 1 und 2 Versuche | Dettingen unter Teck (BW) | FFler, 19 Jahre | www.feuerwehr.de, PD Esslingen |
Summe: | min. 178 | von 13138 vorsätzlichen Brandstiftungen (~1,35%25) von 21723 Brandstiftungen gesamt (~0,82%25) ->25 Täter von 4771 vorsätzlichen Brandstiftern deutschlandweit (~~0,52%25%25) ->25 Täter von 12007 Brandstiftern deutschlandweit (~0,21%25) Aufklärungsquote von 50,1%25 bei Brandstiftungen laut Kriminalstatistik 2010 (Bundesinnenministerium, pdf, 9,5MB), Seite 217ff |
||||
Versuch einer Statistik für 2009 |
||||||
# | Datum | Zeitraum | Anz. | Ort | Brandstifter | Link(s) |
12 | 15.12.09 | >1 Jahr | 40 | Erftstadt-Lechenich (NW) | FFler, 30 Jahre | Rhein-Erft-online, Express |
11 | 30.10.09 | Sommer 09 | 4 (+1?) | Lippstadt-Lipperode (NW) | FFler, 23 Jahre | Fw-Magazin, Der Westen |
10 | 22.10.09 | seit April 09 | min 3 | Bergheim (NW) | FFler, 22 Jahre | Sonderlage.de |
9 | 15.09.09 | 2009 | 37 | Dorsten (NW) | FFler, 18 und 19 Jahre | DerWesten, Dorstener Zeitung, BILD, DerWesten (Urteil) |
8 | 13.08.09 | August '09 | 5 | Bielefeld (NW) | FFler, 28 Jahre | Neue Westfälische Zeitung |
7 | 21.07.09 | seit Mai '09 | 5 | Remscheid (NW) | FFler, 18 Jahre | RP-online |
6 | 03.07.09 | seit Februar '09 | 13 | Burgdorf (NI) | FFler, 18 Jahre | LocalXXL, BILD |
5 | 12.06.09 | seit April '09 | 6 | Neulussheim (BW) | FFler, 21 Jahre | Morgenweb, Rhein-Neckar-Web |
4 | 04.06.09 | min 2 | Frankendorf / Neuruppin (BB) | FFler, 17, 19 und 25 Jahre | Märkische Allgemeine | |
3 | 01.05.09 | über 5 Monate | 4 | Bad Oeynhausen (NW) | FFler, 20 Jahre | Vlothoer Nachrichten |
2 | 05.03.09 | seit Januar '09 | 5 | Lübeck (SH) | FFler, 20 Jahre | Lübecker Nachrichten |
1 | 21.01.09 | Februar '07 - April '08 | 13 | Augsburg/Gersthofen (BY) | FFler/BFler, 26 Jahre | Augsburger Allgemeine |
Summe: | min. 137 | von 13523 vorsätzlichen Brandstiftungen (~1,01%25) von 22443 Brandstiftungen gesamt (~0,61%25) ->15 Täter von 4685 vorsätzlichen Brandstiftern deutschlandweit (~0,32%25) ->15 Täter von 11948 Brandstiftern deutschlandweit (~0,13%25) Aufklärungsquote von 48,8%25 bei Brandstiftungen laut Kriminalstatistik 2009 (Bundesinnenministerium, pdf, 14 Mb), Seite 205ff |
Natürlich hat diese Auflistung Schwachstellen. Als Quellen für diese Fälle nutze ich vier Internet-Medien: Die News-Suche von Google, das FwNetz, das Feuerwehr-Forum und Facebook (Danke an Frank D. Stolt). Ich kann nicht im geringsten für die Vollständigkeit garantieren. Gehe ich jedoch von der Annahme aus, dass Brandstifter aus Feuerwehrkreisen (wie oben beschrieben und vielfach beobachtet) schnell und sehr markant in der Presse auftauchen kann ich annehmen, die meisten "erwischt" zu haben.
Festzuhalten bleibt aber, dass der DFV mit seiner Schätzung zu Brandstiftungen völlig daneben liegt. Die Behauptung "im Promillebreich" lässt sich selbst anhand meiner vermutlich unvollständigen Aufstellung nicht halten.
Literatur
- Fischer R., Brandstiftungen durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr
- Ringhofer J., "Vom Brandmeister zum Brandstifter - Das Phänomen des Brandstifters in der Feuerwehr"
Masterarbeit der DHPol Münster, Juli 2011 (basierend auf dieser Fallsammlung) - Ringhofer, J., "Ablaufplan zum strukturierten Vorstellungsgespräch", Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg
Weitere Informationen
- Crime report: Feuerwehrmänner als Brandstifter
- Stolt F. D., Artikel auf retter.tv
- Main-Netz.de: Wie die Polizei den Serienbrandstifter gefasst hat
- Stolt F. D., Brandstifter im Blauen Rock, Vortrag (pdf)
Themenverwandte Portale
- Brand-Feuer.de
Informationsportal zu Brandursachen und Prävention